PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:021-39516110
SKC MCE膜
符合NIOSH和OSHA方法的規范要求-對空氣傳播的金屬、石棉和其它纖維的監控
*溶解,呈現清晰狀態
純凈的-低人工產物
光纖計數的干預zui小化
標準消化程序
柵式濾料具有光纖計數功能
MCE過濾器
直徑(mm) | 孔的尺寸(μm) | 支承耳 | 注釋 | 貨號 |
25 | 0.45 | 無 | 225-1911 | |
25 | 0.8 | 有 | 225-19 | |
25 | 0.8 | 無 | 使用10M | 225-1930 |
25 | 0.8 | 無 | 黑色網格 | 225-1913 |
25 | 1.2 | 無 | 225-1912 | |
37 | 0.45 | 無 | 225-1914 | |
37 | 0.45 | 有 | 225-9 | |
37 | 0.8 | 無 | 225-1939 | |
37 | 0.8 | 有 | 225-5 | |
37 | 0.8 | 無 | 黑色網格 | 225-334 |
37 | 1.2 | 無 | 225-1923 | |
37 | 5.0 | 無 | 225-1938 | |
47 | 0.45 | 無 | 225-506 | |
47 | 0.8 | 無 | 225-504 | |
47 | 1.2 | 無 | 225-1921 | |
102 | 0.8 | 無 | 225-1916 |
預載的MCE濾紙夾
直徑 | 濾料 | 濾料夾 | 貨號 |
25 | MCE,0.8μm | 3節式,透明塑料,密封袋 | 225-3100 |
25 | MCE,1.2μm | 3節式,黑色導電,密封帶 | 225-507 |
37 | MCE,0.45μm | 3節式,黑色導電,密封帶 | 225-1924 |
37 | MCE,0.45μm | 4個清晰苯乙烯質地的,密封袋 | 225-1925 |
37 | MCE,0.8μm | 2個清晰苯乙烯質地的,密封袋 | 225-508 |
37 | MCE,0.8μm | 3節式透明苯乙烯質地的,密封袋 3節式透明苯乙烯質地的,密封帶紋 3節式透明苯乙烯,無密封帶 | 225-3-01 225-3-01A 225-3-01NB |
匹配重量的MCE濾料
直徑(mm) | 濾料規格 | 濾料夾 | 貨號 |
25 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內 | 2節式,透明苯乙烯,帶密封帶 | 225-525 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在100μg之內 | 3節式,透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-3-02 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內 | 2節式,透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-502 225-527 |
37 | MCE,0.8μm,匹配重量在50μg之內 | 3節式透明苯乙烯,帶密封袋 | 225-503 225-528 |
37 | MCE,0.8μm, 匹配的重量在50μg內 | 僅成對濾膜 | 225-532* |
47 | MCE,0.8μm,匹配的重量在50μg內 | 僅成對濾膜 | 225-531* |
返回列表